| Potencia | 3 HP. 2,2 Kw |
| Capacidad | 100 litros |
| R.P.M | 1.550 rpm |
| Caudal | 330 l/min |
| Presión | 10 bar |
| Nivel de ruido | 74 dB |
| Peso | 56 Kg. |
| Dimensiones | 760 x 1050 x 450 mm. |
| Alimentación | 220v 50Hz |
Compresores de aire 100 Litros
Compresor de aire con cabezal mono-etapa y bicilíndrico con cabezal mono-etapa perfecto para la realización de trabajos que requieran de cierto grado de exigencia.
Sus dimensiones y peso lo convierten en una herramienta muy versátil que puede ser utilizada en condiciones que requieren de cierto grado de movilidad. Posee además ruedas y cuenta con un apoyo delantero que facilitan su transporte.
Su motor eléctrico de alto rendimiento está fabricado en aluminio fundido e incluye protección térmica que protege al motor ante cualquier incidencia que pueda surgir durante el desarrollo de los trabajos.
NOTA
El cliente se compromete a disponer de los medios materiales oportunos para la descargar de esta maquinaría especial en condiciones de seguridad.
No nos hacemos responsable de las reservas a la descargar que pueda tener el transportista.
550.00€
| Peso | 60 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 80 × 110 × 50 cm |
| Recogida en almacen | Para recogidas en almacen, rogamos avisen con 24h de antelación. Transprotar este producto implica, uno de los siguientes medios : 1. Camion carga lateral (con lona) Nuestro equipo esta dotado de medios para poder cargar todos nuestros productos en cualquiera de dichos medios. |
| Envíos a España Peninsula | Demora habitual entre 24h y 5 días hábiles Rogamos sean pacientes, ya que se tratan de bultos pesados gestionados por compañías logisticas y no de tipo paquetería al requerir de medios especiales. |
| Envíos España ISLAS CANARIAS | Demora habitual entre 24h y 5 días hábiles. TOMEN NOTA, que dicho plazo es a partir de cada Viernes, ya que, España Peninsula en cualquiera de sus localizaciones, realizan los envios cada VIERNES de cada SEMANA siendo de obligacion que el producto se haya entregado y cargado a la compañías los Jueves. El coste del presupuesto/factura incuye : (Los tiempos de transito estan sujetos a cambios por incidencias, camiones reparto especificos, choferes, localidades, calles no acordes con la entrega o metereología) |
| Procedimiento de ENTREGA / Recepción | Seimpre marcar "PENDIENTE DE REVISION" en el albaran de entrega en el momento de la descarga, ya que, de lo contrario, no podremos responsabilizarnos de los DAÑOS, o partes INEXISTENTES que puedan ocurrir durante el proceso del transporte y entrega, facilitando al cliente un plazo maximo de 24h despues de la recepción para comunicar cualquier incidencia, posterior a esta las empresa de transporte no se responsabilizaran. Siempre justificar toda situación mediante fotografias, y identificaciones de las personas implicadas en la entrega. |
| Instalacion / Montaje | Recomendamos, que por, la sencillez, y presentación del producto ya pre-instalado, sea el cliente el que desarrolle el montaje, quedando nuestro equipo a brindar un total asesoramiento durante todo el montaje si precisa de forma telefónica y con fotografías y videos. No duden en llamarnos !!! Los costes son : – Montaje y instalación por nuestro equipo : -Montaje por el cliente o profesional externo : |
CONTRAPESA ZINC GRAPA 15GR. ESPECIAL LLANTA ALEACIÓN
CONTRAPESA ZINC GRAPA 50GR. ESPECIAL LLANTA FRANCESA
CONTRAPESA ZINC GRAPA 30GR. ESPECIAL LLANTA FRANCESA
CONTRAPESA ZINC GRAPA 10GR. ESPECIAL LLANTA FRANCESA
CONTRAPESA ZINC GRAPA 20GR. ESPECIAL LLANTA ALEACIÓN
JUEGO DE LLAVES VASO
LLAVE DINAMOMÉTRICA DE 1/4"
Mascarilla desechable
Llave dinamométrica
Kit calado distribución CITROEN
Ventosa Doble
Lámparas de led para mecanico
CONTRAPESA UNIVERSAL CAMIÓN 50GR
CONTRAPESA ZINC GRAPA 15GR. ESPECIAL LLANTA UNIVERSAL 



